База, Plus, Air, Pro, Pro Max: чем различаются айфоны от 11-й до 17-й модели
Неискушенный пользователь может легко запутаться в линейках устройств от Apple. А ведь еще есть iPhone с приставками mini, SE и даже просто e. Все версии гаджетов с яблоком имеют разные характеристики и предназначены для разных категорий пользователей. В этом материале расскажем, чем различаются айфоны между собой и какие модели и серии айфонов сейчас можно найти на рынке. А заодно представим таблицы со сравнением смартфонов Apple последних лет.
Серии айфонов, которые есть на рынке сейчас
iPhone
Базовая серия смартфонов Apple выпускается с 2007 года, и до появления Pro-серии в 2019 году она была основной в линейке. Стандартные гаджеты получают основной процессор без приставки Pro, две камеры и слегка урезанные характеристики. Последняя база (iPhone 17) наконец обзавелась частотой обновления 120 Гц и улучшенной селфи-камерой. Форм-фактор и дизайн модели практически не меняются со времен iPhone 11.
iPhone SE
Apple iPhone SE — облегченная версия базы, которая представляет собой сборник успешных функций от разных моделей. Первое поколение SE вышло в 2016 году и получило дизайн от 5s, а начинку от 6s. Релиз второго поколения состоялся в 2020 году — смартфон выпустили в дизайне iPhone 8 и с процессором от 11-го. А в 2022 году свет увидел iPhone SE 3-го поколения в корпусе от iPhone 8 и с «мозгами» от 14-го. В 2025 году Apple представила модель 16e.
iPhone mini
А вот mini-версия есть только у двух поколений айфона — iPhone 12 и 13. iPhone mini сохранили все характеристики базовых версий, но выпускались с экраном диагональю 5,4 дюйма вместо 6,1 дюйма.
iPhone Plus
Plus-версию впервые получил 6-й айфон в далеком 2014 году. Как и в случае с mini-версией, айфоны этой серии сохраняют характеристики базовой модели. Единственное отличие — увеличенный экран. Выпуск последней модели Plus состоялся в 2024 году — это был 16 Plus с диагональю экрана 6,7 дюйма. С 2025 года Apple прекратила выпуск iPhone Plus.
iPhone Pro
Айфоны с приставкой Pro позиционируются компанией как флагманские. Начиная с релиза 11 Pro в 2019 году Apple каждый год выпускает iPhone Pro с новыми технологиями. Эта версия получает самый топовый процессор с приставкой Pro, набор из трех камер вместо двух базовых и премиальный дизайн. Именно в Pro-моделях впервые появились Dynamic Island, Camera Button, Action Button и функции Apple Intelligence. В 2025 году с выпуском 17 Pro (впервые со времен 11 Pro) компания из Купертино изменила дизайн задней панели продвинутой версии. Добавили специальную плашку для камер и датчиков во всю ширину смартфона, а сам корпус 17 Pro стали производить из цельного алюминия.
iPhone Pro Max
Как и Plus-версии, айфоны серии Pro Max предназначены для пользователей, которым не хватает стандартных размеров экрана. Такие айфоны копируют характеристики и дизайн Pro-модели, но их дисплей увеличен с 6,3 до 6,9 дюйма.
iPhone Air
iPhone Air дебютировал на рынке только в 2025 году. Долгожданный гаджет получился противоречивым: с одной стороны, у него флагманский процессор A19 Pro и частота обновления дисплея 120 Гц. С другой — здесь лишь одна камера и самый слабый аккумулятор среди всех айфонов — на 3149 мА·ч. Смартфоны серии Air точно отражают свое название — у них рекордно маленькая толщина 5,6 мм и вес 165 г.
Модели айфонов
Теперь расскажем, чем модели айфонов отличаются друг от друга. Для этого представим краткий обзор всех текущих моделей на рынке — начиная с 11-го айфона и заканчивая моделью iPhone 17.
iPhone 11
iPhone 11 был представлен в 2019 году и послужил основной для всех последующих базовых устройств. У девайса 6,1-дюймовый IPS LCD экран с разрешением 1792×828 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Он работает на устаревшем по нынешним меркам процессоре Apple A13 Bionic с максимальной тактовой частотой 2,65 ГГц и всего 4 ГБ оперативки. За съемку отвечают два сенсора камеры по 12 МП — основной и «ультраширик». Выпуск прекратился в 2022 году.
iPhone 12/12 mini
По дизайну 12-й айфон практически не отличить от 11-й версии, главное новшество — плоские грани корпуса вместо скругленных. Зато у устройства более продвинутый OLED-экран с разрешением 2532×1170 пикселей и процессор A13 Bionic на 3,1 ГГц. Телефон весит 164 г (11-я модель — 194 г), но имеет не самый емкий аккумулятор на 2815 мА·ч. В остальном параметры 11-й и 12-й версий почти не различаются.
Характеристики 12 mini идентичны базе, за исключением уменьшенного до 5,4 дюйма дисплея, веса 135 г и батареи на 2227 мА·ч.
iPhone 13/13 mini
iPhone 13 — продолжение развития 11-й и 12-й серий. Устройство позаимствовало дизайн и основные характеристики предшественника, но теперь к ним добавился новый чипсет A14 Bionic на 3,23 ГГц и батарея на 3227 мА·ч. В остальном все то же самое — 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением 2532×1170 пикселей, две камеры по 12 МП и 4 ГБ ОЗУ.
13 mini — копия 13-го айфона, но с экраном диагональю 5,4 дюйма и аккумулятором емкостью 2406 мА·ч.
iPhone SE
Выпущенное в 2023 году 3-е поколение iPhone SE получило небольшой IPS LCD-экран на 4,7 дюйма с разрешением 1334×750 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Гаджет работает на скромном процессоре A15 Bionic на 3,22 ГГц и с 4 ГБ оперативки. Камера одна — с основным сенсором на 12 МП. Также есть селфи-камера на 7 МП. Заряда батареи на 2018 мА·ч едва хватает на один день работы.
iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
Линейка iPhone 2022 года с цифрой 14 в названии стала последней, для которой использовался разъем Lightning. Базовые устройства получили такой же дизайн, как аппараты 13-го поколения, но новые процессоры и улучшенную батарею. А продвинутые версии обзавелись «Динамическим островом», который пришел на смену вырезу-«челке» на передней панели.
iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
Линейка айфонов 15 получила разъем USB-C, а базовые версии стали выпускаться с «Динамическим островом», который впервые появился у 14 Pro. А 15 Pro и 15 Pro Max стали первыми айфонами с поддержкой Apple Intelligence. Также разработчики добавили новую кнопку Action Button с настраиваемыми функциями вместо качельки отключения звука и заменили сталь на титан в оформлении корпуса.
iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
Стандартные 16 и 16 Plus были выпущены в обновленном дизайне со слегка измененным модулем камер. Все устройства линейки получили кнопку контроля камеры на правой грани, а базовые смартфоны заодно переняли у Pro-версий кнопку действий.
iPhone 17/17 Pro/17 Pro Max/Air
В 2025 году из линейки новых айфонов пропала Plus-модель, зато появился iPhone Air с рекордно тонким корпусом 5,6 мм. Стандартная версия прокачалась сильнее всего — адаптивная частота обновления 1-120 Гц, две камеры на 48 МП и фронтальная камера на 18 МП делают iPhone 17, возможно, самой сильной базой за все время. Pro-модели были выпущены в новом дизайне, и теперь у них есть все три сенсора на 48 МП. Изменился и материал корпуса — алюминий вместо титана. А под задней крышкой появилась испарительная камера для лучшего отвода тепла от процессора.
17 Pro и Pro Max в версии без физических SIM стали самыми «живучими» айфонами благодаря аккумуляторам на 4252 и 5088 мА·ч.
Сравнительная таблица всех моделей
Теперь наглядно покажем отличия айфонов друг от друга в таблицах со сравнением последних версий.
Базовые iPhone
| iPhone 14 | iPhone 15 | iPhone 16 | iPhone 17 | |
| Операционная система | iOS 16 | iOS 17 | iOS 18 | iOS 26 |
| Дисплей | Super Retina XDR OLED, 6,1 дюйма, яркость 800 нит, частота обновления 60 Гц, разрешение 2532×1170 пикселей | Super Retina XDR OLED, 6,1 дюйма, яркость 2000 нит, частота обновления 60 Гц, разрешение 2556×1179 пикселей | Super Retina XDR OLED, 6,1 дюйма, яркость 2000 нит, частота обновления 60 Гц, разрешение 2556×1179 пикселей | Super Retina XDR OLED, 6,3 дюйма, яркость 3000 нит, частота обновления 1−120 Гц, разрешение 2622×1206 пикселей, стекло Ceramic Shield 2 |
| Процессор | A15 Bionic | A16 Bionic | A18 | A19 |
| Оперативная память | 6 ГБ | 6 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Накопитель | 128/256/512 ГБ | 128/256/512 ГБ | 256/512/1024 ГБ | 128/256/512 ГБ |
| Аккумулятор | 3279 мА·ч | 3349 мА·ч | 3561 мА·ч | 3692 мА·ч |
| Зарядка | Проводная: 20 Вт Беспроводная: 7,5 Вт | Проводная: 20 Вт Беспроводная: 7,5 Вт Реверсивная беспроводная: 4,5 Вт | Проводная: 30 Вт Беспроводная: 15 Вт Реверсивная беспроводная: 4,5 Вт | Проводная: 30 Вт Беспроводная: 25 Вт Реверсивная беспроводная: 4,5 Вт |
| Камеры | Широкоугольная: 12 МП, 26 мм, диафрагма f/1.5, оптическая стабилизация (OIS) Сверхширокоугольная: 12 МП, 13 мм, диафрагма f/2.4, угол обзора 120˚ Фронтальная: 12 МП, 23 мм, f/1.9 Запись видео: 4K при 60 fps, 1080p при 60 fps | Широкоугольная: 48 МП, 26 мм, диафрагма f/1.6, оптическая стабилизация (OIS) Сверхширокоугольная: 12 МП, 13 мм, диафрагма f/2.4, угол обзора 120˚ Фронтальная: 12 МП, 23 мм, f/1.9 Запись видео: 4K при 60 fps, 1080p при 60 fps | Широкоугольная: 48 МП, 26 мм, диафрагма f/1.6, оптическая стабилизация (OIS) Сверхширокоугольная: 12 МП, 13 мм, диафрагма f/2.2, угол обзора 120˚ Фронтальная: 12 МП, 23 мм, f/1.9 Запись видео: 4K при 60 fps, 1080p при 60 fps | Широкоугольная: 48 МП, 26 мм, диафрагма f/1.6, оптическая стабилизация (OIS) Сверхширокоугольная: 48 МП, 13 мм, диафрагма f/2.2, угол обзора 120˚ Фронтальная: 18 МП, 23 мм, f/1.9 Запись видео: 4K при 60 fps, 1080p при 60 fps |
| Связь | nanoSIM + eSIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), NFC, Lightning | nanoSIM + eSIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C | nanoSIM + eSIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C | nanoSIM + eSIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C |
| Безопасность | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
| Защита от воды | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Габариты и вес | 146,7×71,5×7,8 мм, 172 г | 147,6×71,6×7,8 мм, 171 г | 147,6×71,6×7,8 мм, 170 г | 149,6×71,5×8 мм, 177 г |
| Прочее | Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos | Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos | Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos | Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos |
iPhone Plus
| iPhone 14 Plus | iPhone 15 Plus | iPhone 16 Plus | |
| Операционная система | iOS 16 | iOS 17 | iOS 18 |
| Дисплей | Super Retina XDR OLED, 6,7 дюйма, яркость 800 нит, частота обновления 60 Гц, разрешение 2778×1284 пикселя | Super Retina XDR OLED, 6,7 дюйма, яркость 2000 нит, частота обновления 60 Гц, разрешение 2796×1290 пикселей | Super Retina XDR OLED, 6,7 дюйма, яркость 2000 нит, частота обновления 60 Гц, разрешение 2796×1290 пикселей |
| Процессор | A15 Bionic | A16 Bionic | A18 |
| Оперативная память | 6 ГБ | 6 ГБ | 8 ГБ |
| Накопитель | 128/256/512 ГБ | 128/256/512 ГБ | 128/256/512 ГБ |
| Аккумулятор | 4325 мА·ч | 4383 мА·ч | 4674 мА·ч |
| Зарядка | Проводная: 20 Вт Беспроводная: 7,5 Вт | Проводная: 20 Вт Беспроводная: 7,5 Вт Реверсивная беспроводная: 4,5 Вт | Проводная: 30 Вт Беспроводная: 15 Вт Реверсивная беспроводная: 4,5 Вт |
| Камеры | Широкоугольная: 12 МП, 26 мм, диафрагма f/1.5, оптическая стабилизация (OIS) Сверхширокоугольная: 12 МП, 13 мм, диафрагма f/2.4, угол обзора 120˚ Фронтальная: 12 МП, 23 мм, f/1.9 Запись видео: 4K при 60 fps, 1080p при 60 fps | Широкоугольная: 48 МП, 26 мм, диафрагма f/1.6, оптическая стабилизация (OIS) Сверхширокоугольная: 12 МП, 13 мм, диафрагма f/2.4, угол обзора 120˚ Фронтальная: 12 МП, 23 мм, f/1.9 Запись видео: 4K при 60 fps, 1080p при 60 fps | Широкоугольная: 48 МП, 26 мм, диафрагма f/1.6, оптическая стабилизация (OIS) Сверхширокоугольная: 12 МП, 13 мм, диафрагма f/2.2, угол обзора 120˚ Фронтальная: 12 МП, 23 мм, f/1.9 Запись видео: 4K при 60 fps, 1080p при 60 fps |
| Связь | nanoSIM + eSIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), NFC, Lightning | nanoSIM + eSIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C | nanoSIM + eSIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C |
| Безопасность | Face ID | Face ID | Face ID |
| Защита от воды | IP68 | IP68 | IP68 |
| Габариты и вес | 160,8×78,1×7,8 мм, 203 г | 160,9×77,8×7,8 мм, 201 г | 160,9×77,8×7,8 мм, 199 г |
| Прочее | Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos | Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos | Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos |
iPhone Pro
| iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro | iPhone 17 Pro | |
| Операционная система | iOS 16 | iOS 17 | iOS 18 | iOS 26 |
| Дисплей | Super Retina XDR OLED, 6,1 дюйма, яркость 1000 нит, частота обновления 1−120 Гц, разрешение 2556×1179 пикселей | Super Retina XDR OLED, 6,3 дюйма, яркость 2000 нит, частота обновления 1−120 Гц, разрешение 2556×1179 пикселей | Super Retina XDR OLED, 6,3 дюйма, яркость 2000 нит, частота обновления 1−120 Гц, разрешение 2622×1206 пикселей | Super Retina XDR OLED, 6,3 дюйма, яркость 3000 нит, частота обновления 1−120 Гц, разрешение 2622×1206 пикселей, стекло Ceramic Shield 2 |
| Процессор | A16 Bionic | A17 Pro | A18 Pro | A19 Pro |
| Оперативная память | 6 ГБ | 8 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Накопитель | 128/256/512/1024 ГБ | 128/256/512/1024 ГБ | 128/256/512/1024 ГБ | 256/512/1024/2048 ГБ |
| Аккумулятор | 3200 мА·ч | 3274 мА·ч | 3582 мА·ч | 4252 мА·ч (версия без nanoSim) |
| Зарядка | Проводная: 23 Вт Беспроводная: 7,5 Вт | Проводная: 23 Вт Беспроводная: 7,5 Вт Реверсивная беспроводная: 4,5 Вт | Проводная: 30 Вт Беспроводная: 15 Вт Реверсивная беспроводная: 4,5 Вт | Проводная: 40 Вт Беспроводная: 25 Вт Реверсивная беспроводная: 4,5 Вт |
| Камеры | Широкоугольная: 48 МП, 24 мм, диафрагма f/1.8, оптическая стабилизация (OIS), оптический зум 3x Телефотомодуль: 12 МП, 77 мм, диафрагма f/2.8 Сверхширокоугольная: 12 МП, 13 мм, диафрагма f/2.4, угол обзора 120˚ Фронтальная: 12 МП, 23 мм, f/1.9 Запись видео: 4K при 60 fps, 1080p при 60 fps | Широкоугольная: 48 МП, 24 мм, диафрагма f/1.8, оптическая стабилизация (OIS), оптический зум 3x Телефотомодуль: 12 МП, 77 мм, диафрагма f/2.8 Сверхширокоугольная: 12 МП, 13 мм, диафрагма f/2.2, угол обзора 120˚ Фронтальная: 12 МП, 23 мм, f/1.9 Запись видео: 4K при 60 fps, 1080p при 60 fps | Широкоугольная: 48 МП, 24 мм, диафрагма f/1.8, оптическая стабилизация (OIS), оптический зум 5x Телефотомодуль: 12 МП, 120 мм, диафрагма f/2.8 Сверхширокоугольная: 48 МП, 13 мм, диафрагма f/2.2, угол обзора 120˚ Фронтальная: 12 МП, 23 мм, f/1.9 Запись видео: 4K при 120 fps, 1080p при 120 fps | Широкоугольная: 48 МП, 26 мм, диафрагма f/1.78, оптическая стабилизация (OIS), оптический зум 4x Телефотомодуль: 48 МП, 100 мм, диафрагма f/2.8 Сверхширокоугольная: 48 МП, 13 мм, диафрагма f/2.2, угол обзора 120˚ Фронтальная: 18 МП, 20 мм, f/1.9 Запись видео: 4K при 120 fps, 1080p при 120 fps |
| Связь | nanoSIM + eSIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), NFC, Lightning | nanoSIM + eSIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C | nanoSIM + eSIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C | nanoSIM + eSIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C |
| Безопасность | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
| Защита от воды | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Габариты и вес | 147,5×71,5×7,85 мм, 206 г | 146,6×70,6×8,25 мм, 187 г | 149,6×71,5×8,25 мм, 199 г | 150×71,9×8,75 мм, 206 г |
| Прочее | Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos | Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos | Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos | Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, испарительная камера, цельный корпус из алюминия |
iPhone Pro Max
| iPhone 14 Pro Max | iPhone 15 Pro Max | iPhone 16 Pro Max | iPhone 17 Pro Max | |
| Операционная система | iOS 16 | iOS 17 | iOS 18 | iOS 26 |
| Дисплей | Super Retina XDR OLED, 6,7 дюйма, яркость 1000 нит, частота обновления 1−120 Гц, разрешение 2796×1290 пикселей | Super Retina XDR OLED, 6,7 дюйма, яркость 2000 нит, частота обновления 1−120 Гц, разрешение 2796×1290 пикселей | Super Retina XDR OLED, 6,9 дюйма, яркость 2000 нит, частота обновления 1−120 Гц, разрешение 2868×1320 пикселей | Super Retina XDR OLED, 6,9 дюйма, яркость 3000 нит, частота обновления 1−120 Гц, разрешение 2868×1320 пикселей, стекло Ceramic Shield 2 |
| Процессор | A16 Bionic | A17 Pro | A18 Pro | A19 Pro |
| Оперативная память | 6 ГБ | 8 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Накопитель | 128/256/512/1024 ГБ | 256/512/1024 ГБ | 256/512/1024/2048 ГБ | 256/512/1024/2048 ГБ |
| Аккумулятор | 4323 мА·ч | 4441 мА·ч | 4685 мА·ч | 5088 мА·ч (версия без nanoSim) |
| Зарядка | Проводная: 23 Вт Беспроводная: 7,5 Вт | Проводная: 23 Вт Беспроводная: 7,5 Вт Реверсивная беспроводная: 4,5 Вт | Проводная: 30 Вт Беспроводная: 15 Вт Реверсивная беспроводная: 4,5 Вт | Проводная: 40 Вт Беспроводная: 25 Вт Реверсивная беспроводная: 4,5 Вт |
| Камеры | Широкоугольная: 48 МП, 24 мм, диафрагма f/1.8, оптическая стабилизация (OIS), оптический зум 3x Телефотомодуль: 12 МП, 120 мм, диафрагма f/1.78−2.8 Сверхширокоугольная: 12 МП, 13 мм, диафрагма f/2.4, угол обзора 120˚ Фронтальная: 12 МП, 23 мм, f/1.9 Запись видео: 4K при 60 fps, 1080p при 60 fps | Широкоугольная: 48 МП, 24 мм, диафрагма f/1.8, оптическая стабилизация (OIS), оптический зум 5x Телефотомодуль: 12 МП, 77 мм, диафрагма f/2.8 Сверхширокоугольная: 12 МП, 13 мм, диафрагма f/2.2, угол обзора 120˚ Фронтальная: 12 МП, 23 мм, f/1.9 Запись видео: 4K при 60 fps, 1080p при 60 fps | Широкоугольная: 48 МП, 24 мм, диафрагма f/1.8, оптическая стабилизация (OIS), оптический зум 5x Телефотомодуль: 12 МП, 120 мм, диафрагма f/2.8 Сверхширокоугольная: 48 МП, 13 мм, диафрагма f/2.2, угол обзора 120˚ Фронтальная: 12 МП, 23 мм, f/1.9 Запись видео: 4K при 120 fps, 1080p при 120 fps | Широкоугольная: 48 МП, 26 мм, диафрагма f/1.78, оптическая стабилизация (OIS), оптический зум 4x Телефотомодуль: 48 МП, 100 мм, диафрагма f/2.8 Сверхширокоугольная: 48 МП, 13 мм, диафрагма f/2.2, угол обзора 120˚ Фронтальная: 18 МП, 20 мм, f/1.9 Запись видео: 4K при 120 fps, 1080p при 120 fps |
| Связь | nanoSIM + eSIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), NFC, Lightning | nanoSIM + eSIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C | nanoSIM + eSIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C | nanoSIM + eSIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C |
| Безопасность | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
| Защита от воды | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Габариты и вес | 160,7×77,6×7,85 мм, 240 г | 159,9×76,7×8,25 мм, 221 г | 163×77,6×8,25 мм, 227 г | 163,4×78×8,75 мм, 233 г |
| Прочее | Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos | Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos | Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos | Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, испарительная камера, цельный корпус из алюминия |
Кому какой айфон подойдет?
У обычного айфона самые сбалансированные характеристики. Эти модели созданы для тех, кто не гонится за передовыми параметрами процессора и хочет компактный гаджет. Если вам недостаточно диагонали 6,1 (6,3) дюйма, советуем взять увеличенный iPhone Plus.
Если только собираетесь попробовать экосистему Apple или берете смартфон для детей или пожилых родственников, обратите внимание на модели SE (2022) и 16e.
Модели с приставкой Pro и Pro Max подойдут для профессиональной съемки, гейминга и работы с ИИ. У них наиболее производительные процессоры, а также набор сразу из трех сенсоров. И премиальный дизайн, что понравится бизнесменам и просто любителям люксовых гаджетов.
Новинку 2025 года iPhone Air можно посоветовать эстетам и ценителям самых передовых технологий. Конечно, у устройства слабые характеристики батареи и лишь одна камера, зато выделяющийся дизайн и самые компактные размеры.
Товары из материала
Понравилась статья?
Похожие статьи
Нам нравится, что вам нравится
Уверены, вы можете не хуже! Напишите статью и получите Бонусы.
Спасибо, что вам есть что сказать
Попробуйте расширить свою мысль и написать статью — и получите за это Бонусы.
Комментарии