Минимальные системные требования Alan Wake 2 снизились
Разработчики выпустили патч игры, а заодно опубликовали таблицу с системными требованиями. Игра стала менее требовательной к ПК.
Чтобы ее запустить, геймерам понадобятся видеокарты GeForce GTX 1070 или Radeon RX 5600 XT.
Вот полный список системных требований:
| Системные требования | Рейтрейсинг | ||||||
| Минимальные | Оптимальные | Высокие | Минимальные | Оптимальные | Высокие | ||
| Разрешение | 1080р | 1440р | 1080р | 2160р | 1080р | 1080р | 2160р |
| FPS | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | 60 | 60 |
| Видеокарта | GeForce GTX 1070; Radeon RX 5600 XT | GeForce RTX 3060; Radeon RX 6600 XT | GeForce RTX 3070; Radeon RX 6700 XT | GeForce RTX 4070; Radeon RX 7800 XT | GeForce RTX 3070; Radeon RX 6800 XT | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4080 |
| VRAM | 6 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 12 ГБ | 8 ГБ | 12 ГБ | 16 ГБ |
| CPU | Intel i5−7600K or AMD equivalent | Ryzen 7 3700X As oF inter equivalent | Ryzen 7 3700X or intel equivalent | Ryzen 7 3700X or intel equivalent | Ryzen 7 3700X or intel equivalent | Ryzen 7 3700X or intel equivalent | Ryzen 7 3700X or intel equivalent |
| RAM | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | |
| ОС | Windows 10/11 64-bit | Windows 10/11 64-bit | Windows 10/11 64-bit | Windows 10/11 64-bit | Windows 10/11 64-bit | Windows 10/11 64-bit | Windows 10/11 64-bit |
| Storage | 90 ГБ SSD | 90 ГБ SSD | 90 ГБ SSD | 90 ГБ SSD | 90 ГБ SSD | 90 ГБ SSD | 90 ГБ SSD |
Кстати, Digital Foundry проанализировали технические характеристики игры после выхода патча и подтвердили, что производительность стала намного лучше, но все же остались некоторые моменты, которые хотелось бы еще доработать. Например, убрать долгую паузу при переключении на рендеринг в реальном времени.
Товары из материала
Понравилась статья?
Теги статьи
Похожие статьи
Нам нравится, что вам нравится
Уверены, вы можете не хуже! Напишите статью и получите Бонусы.
Спасибо, что вам есть что сказать
Попробуйте расширить свою мысль и написать статью — и получите за это Бонусы.
Комментарии